<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analítica Web. - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<atom:link href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/category/analitica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital y eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2022 18:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoprimal.grupoprimal.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-primal-32x32.png</url>
	<title>Analítica Web. - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué es Google Ads y cuáles son sus funciones?</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-ads-que-es-como-funciona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-ads-que-es-como-funciona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 16:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de Google Analytics.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=3056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Ads es la plataforma de publicidad digital pagada más utilizada en el mundo para mostrar productos o servicios. Google Ads funciona a base de la creación de anuncios, posicionándose en el momento y lugar más adecuado dentro del mundo digital (según sea la segmentación). La ventaja de Google Ads, es que a diferencia de otras herramientas de pago, no cobra por la creación de los anuncios, ya que tiene un sistema de pago por click (PPC), es decir, que te permite mostrar la publicidad sin necesidad de invertir dinero, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-ads-que-es-como-funciona/">¿Qué es Google Ads y cuáles son sus funciones?</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google eliminará google analytics3</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-eliminara-google-analytics3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-eliminara-google-analytics3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de Google Analytics.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google eliminará google analytics 3, conocido como Universal analytics, por lo que obliga a los usuario a cambiarse a google analytics 4, también conocido como GA4. La plataforma ya declaró la fecha de término y será el 1 de julio de 2023, por lo que acelera el proceso de cambio y adaptación para los cibernautas, advirtiendo además, que los datos de GA3 no migrarán a GA4. Universal analytics, explicó que dará 6 meses más de plazo para acceder a sus datos previos, dando así una segunda “oportunidad” para haber alcanzado [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-eliminara-google-analytics3/">Google eliminará google analytics3</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook cambia de nombre</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/2981-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2981-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 21:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de Google Analytics.]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas E-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web SEO.]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales.]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RRSS]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2981</guid>

					<description><![CDATA[<p>No lo llames Facebook, llámalo Meta: la empresa cambia de nombre y lo apuesta todo al metaverso.<br />
Facebook ahora es Meta. "Metaverse first, not Facebook first". Como se rumoreaba, Mark Zuckerberg ha confirmado el cambio de nombre de la compañía que dirige para representar el inicio de una nueva etapa centrada en el 'metaverso'. Meta será la empresa matriz que englobe lo que ahora son la propia red social de Facebook, WhatsApp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger o Horizon.</p>
<p>Como ya hiciera Google con Alphabet en 2015, Facebook Inc. cambia de nombre para intentar reflejar su nueva apuesta e introduce un símbolo del infinito como representación de Meta, aunque desde el equipo de diseño también se nos explica que representa la letra 'M'.</p>
<p>Fuente: xataka.com</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/2981-2/">Facebook cambia de nombre</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 herramientas para espiar a la competencia</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/10-herramientas-espiar-la-competencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-herramientas-espiar-la-competencia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todos los negocios tienen sus fortalezas y debilidades y con el paso del tiempo, nuevas tendencias en internet y la variabilidad en el comportamiento del consumidor es fácil dejar atrás aspectos que, al no detallar, pasan inadvertidos. Hay herramientas para espiar a la competencia que te pueden facilitar el análisis de esta y ayudar a mejorar tu propio negocio. Para análisis de audiencias Brandwatch Audiences: puedes conocer la audiencia de tus competidores, sus características demográficas, qué contenido les interesa y comparten. Fanpagekarma: ayuda a analizar las redes sociales propios en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/10-herramientas-espiar-la-competencia/">10 herramientas para espiar a la competencia</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mejora tu negocio online analizando a la competencia</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/mejora-negocio-online-analizando-la-competencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mejora-negocio-online-analizando-la-competencia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 14:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2902</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mejor manera de corregir las fallas de tu negocio online es analizar a la competencia. Incluso de esta estrategia pueden surgir ideas para mejorar tu e-commerce o página web. Los puntos claves a evaluar cuando analizas tu competencia son: experiencia de usuario, redes sociales, estrategia de contenido, análisis on-site y perfil de enlaces. En la actualidad, hay también herramientas en línea que ayudan a extraer datos y comparar tu negocio con el de ellos. Descubrir nuevos insights y conocer tu posicionamiento en el mercado y el de la competencia. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/mejora-negocio-online-analizando-la-competencia/">Mejora tu negocio online analizando a la competencia</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con el turismo y las tiendas físicas en Chile?</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/pasa-turismo-las-tiendas-fisicas-chile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasa-turismo-las-tiendas-fisicas-chile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 14:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2891</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nadie estaba preparado. Ningún comercio, grande o pequeño. Es difícil saber si dentro de los análisis de riesgos de grandes compañías existía una “pandemia mundial” dentro de sus proyecciones. Lo que sí se sabe es lo que ocurre y lo que se puede esperar para el resto del año en el turismo y tiendas físicas en Chile. Desde marzo la variación de ventas en las tiendas físicas se ha tambaleado debido a las medidas de restricción sanitarias para evitar el contagio por el coronavirus. En las últimas tres semanas de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/pasa-turismo-las-tiendas-fisicas-chile/">¿Qué pasa con el turismo y las tiendas físicas en Chile?</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analítica web: ¿Cuáles son sus ventajas?</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/analitica-web-cuales-ventajas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analitica-web-cuales-ventajas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 21:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analítica web: ¿Cuáles son sus ventajas? Está comprobado que las empresas que utilizan sistemas de análisis de datos obtienen un rendimiento superior. La analítica web requiere del estudio de grandes volúmenes de datos y necesita sistemas ágiles para el procesamiento y clasificación de la información procedente de una gran variedad de canales. Lograr un correcto funcionamiento de todo esto te permitirá situarte en posiciones de ventaja frente a la competencia. A continuación, te mostramos las ventajas que te da la analítica web, de cara a hacer frente a tus competidores. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/analitica-web-cuales-ventajas/">Analítica web: ¿Cuáles son sus ventajas?</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Big Data: El detector de gustos circula en la red</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/big-data-el-detector-de-gustos-circula-en-la-red/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=big-data-el-detector-de-gustos-circula-en-la-red</link>
					<comments>https://grupoprimal.grupoprimal.com/big-data-el-detector-de-gustos-circula-en-la-red/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2016 17:21:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2170</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabías qué a través de tus estados de Facebook, se pueden construir base de datos y luego éstos ser analizado en Big Data? Es que con un simple estado que publiques en tus redes sociales, es posible conocer los gustos, preferencias y lugares visitados por las personas. Ante esta entrega de información gratuita y sin fin alguno, cabe preguntarte si: ¿Es realmente peligroso entregar el acceso a esta información? Si bien el acceso a la información de los usuarios está reglamentado en la mayoría de los países, es posible realizar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/big-data-el-detector-de-gustos-circula-en-la-red/">Big Data: El detector de gustos circula en la red</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoprimal.grupoprimal.com/big-data-el-detector-de-gustos-circula-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google: Nuestro querido Robot y su Zoológico</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-nuestro-querido-robot-y-sus-zoologico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-nuestro-querido-robot-y-sus-zoologico</link>
					<comments>https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-nuestro-querido-robot-y-sus-zoologico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2016 16:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2160</guid>

					<description><![CDATA[<p>El robot de Google es quien manda y frente a eso no hay discusión alguna. Este robot realiza más de 600 mini actualizaciones al año. Sin embargo, nadie parece darse cuenta de estas pequeñas variaciones. Lo que a la gente si le importa son los últimos tres grandes cambios como Panda, Penguin y Hummingbird (y sus variaciones). Pero, ¿Qué hay detrás de todo este zoológico de Google, y por qué debería importarnos? Para poder comprender al robot, lo primero que debemos entender es: ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo indica [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-nuestro-querido-robot-y-sus-zoologico/">Google: Nuestro querido Robot y su Zoológico</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-nuestro-querido-robot-y-sus-zoologico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los beneficios de la analítica web</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/los-beneficios-de-la-analitica-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-beneficios-de-la-analitica-web</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 12:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2066</guid>

					<description><![CDATA[<p>La analítica web se ocupa directamente de la estrategia on line, recolectando información y midiendo datos sobre qué ocurre antes, durante y después de una visita de usuario, tanto en el mundo online como en el digital, es decir, hablamos desde el retorno ROI, pasando por contenidos con mayor número de visitas, los productos más vendidos, y la satisfacción del usuario. ¿Cuál es el beneficio de todo esto? El cálculo de la analítica web permite la mejora del rendimiento del producto digitalmente, también permite conocer los hábitos y comportamiento del [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/los-beneficios-de-la-analitica-web/">Los beneficios de la analítica web</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk
Caché de base de datos usando Memcached (En toda la solicitud modification query)

Served from: grupoprimal.grupoprimal.com @ 2026-04-20 11:18:52 by W3 Total Cache
-->