<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cursos de Google Analytics. - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<atom:link href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/category/cursos-de-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital y eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2022 18:28:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoprimal.grupoprimal.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-primal-32x32.png</url>
	<title>Cursos de Google Analytics. - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¿Qué es Google Ads y cuáles son sus funciones?</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-ads-que-es-como-funciona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-ads-que-es-como-funciona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 16:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de Google Analytics.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=3056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google Ads es la plataforma de publicidad digital pagada más utilizada en el mundo para mostrar productos o servicios. Google Ads funciona a base de la creación de anuncios, posicionándose en el momento y lugar más adecuado dentro del mundo digital (según sea la segmentación). La ventaja de Google Ads, es que a diferencia de otras herramientas de pago, no cobra por la creación de los anuncios, ya que tiene un sistema de pago por click (PPC), es decir, que te permite mostrar la publicidad sin necesidad de invertir dinero, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-ads-que-es-como-funciona/">¿Qué es Google Ads y cuáles son sus funciones?</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google eliminará google analytics3</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-eliminara-google-analytics3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-eliminara-google-analytics3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 19:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de Google Analytics.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google eliminará google analytics 3, conocido como Universal analytics, por lo que obliga a los usuario a cambiarse a google analytics 4, también conocido como GA4. La plataforma ya declaró la fecha de término y será el 1 de julio de 2023, por lo que acelera el proceso de cambio y adaptación para los cibernautas, advirtiendo además, que los datos de GA3 no migrarán a GA4. Universal analytics, explicó que dará 6 meses más de plazo para acceder a sus datos previos, dando así una segunda “oportunidad” para haber alcanzado [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/google-eliminara-google-analytics3/">Google eliminará google analytics3</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook cambia de nombre</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/2981-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2981-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 21:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analítica Web.]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos de Google Analytics.]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing.]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas E-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento Web SEO.]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales.]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RRSS]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2981</guid>

					<description><![CDATA[<p>No lo llames Facebook, llámalo Meta: la empresa cambia de nombre y lo apuesta todo al metaverso.<br />
Facebook ahora es Meta. "Metaverse first, not Facebook first". Como se rumoreaba, Mark Zuckerberg ha confirmado el cambio de nombre de la compañía que dirige para representar el inicio de una nueva etapa centrada en el 'metaverso'. Meta será la empresa matriz que englobe lo que ahora son la propia red social de Facebook, WhatsApp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger o Horizon.</p>
<p>Como ya hiciera Google con Alphabet en 2015, Facebook Inc. cambia de nombre para intentar reflejar su nueva apuesta e introduce un símbolo del infinito como representación de Meta, aunque desde el equipo de diseño también se nos explica que representa la letra 'M'.</p>
<p>Fuente: xataka.com</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/2981-2/">Facebook cambia de nombre</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Por qué es tan importante contar con un curso de Google Analytics?</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/por-que-es-tan-importante-contar-con-un-curso-de-google-analytics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-que-es-tan-importante-contar-con-un-curso-de-google-analytics</link>
					<comments>https://grupoprimal.grupoprimal.com/por-que-es-tan-importante-contar-con-un-curso-de-google-analytics/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2015 15:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos de Google Analytics.]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez es más importante contar con herramientas para medir las ventas y conversiones (o  momento en que el usuario realiza la acción que has puesto como objetivo que puede ser desde hacer un pedido, registrarse, suscribirse, etc)  de tu estrategia de marketing digital, en la actualidad la Analítica Web es una pieza clave que no puedes dejar fuera de tu empresa. Cada vez se incrementan los montos de inversión para plataformas digitales por lo que es necesario hacer más eficiente la inversión. Para ello, el primer paso, es contar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/por-que-es-tan-importante-contar-con-un-curso-de-google-analytics/">¿Por qué es tan importante contar con un curso de Google Analytics?</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grupoprimal.grupoprimal.com/por-que-es-tan-importante-contar-con-un-curso-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk
Caché de base de datos usando Memcached (En toda la solicitud modification query)

Served from: grupoprimal.grupoprimal.com @ 2026-04-21 09:14:34 by W3 Total Cache
-->