<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sin categoría - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<atom:link href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital y eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2023 23:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoprimal.grupoprimal.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-primal-32x32.png</url>
	<title>Sin categoría - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Descubre qué indicadores aumentar en  tu eCommerce y sitio web</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/aumenta-los-indicadores-ecommerce-sitio-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aumenta-los-indicadores-ecommerce-sitio-web</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefa Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 23:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=3752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aumenta los indicadores de tu eCommerce y sitio web &#160; Cada año, en nuestra agencia Grupo Primal, nos ponemos objetivos y metas para superar los resultados de períodos anteriores de nuestros clientes. Hemos preparado un informe comparativo para verificar los números positivos que nuestros clientes han obtenido a través de distintos esfuerzos orgánicos. En este blog, te demostramos que sí se puede aumentar los indicadores de tu eCommerce y sitio web. &#160; Diccionario de Indicadores Antes de comenzar a hablar de la tasa de éxito que hemos podido alcanzar con [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/aumenta-los-indicadores-ecommerce-sitio-web/">Descubre qué indicadores aumentar en  tu eCommerce y sitio web</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hashtag: 4 consejos para utilizarlos correctamente</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/hashtag-4-consejos-para-utilizarlos-correctamente/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hashtag-4-consejos-para-utilizarlos-correctamente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Josefa Gonzalez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 18:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=3668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Descubre para qué sirven los hashtag y obtén 4 consejos para utilizarlos correctamente Cada 23 de agosto se celebra y conmemora la primera vez que se utilizó un hashtag en redes sociales, más específicamente en Twitter. En este blog te diremos el significado del hashtag, como nació, para qué sirven y cómo se usan. ¿De dónde viene la palabra hashtag? Antes de saber cómo nació el hashtag y porqué se celebra cada 23 de agosto, debemos saber qué es y qué significa la palabra hashtag. La palabra hashtag es una [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/hashtag-4-consejos-para-utilizarlos-correctamente/">Hashtag: 4 consejos para utilizarlos correctamente</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Factores clave de Google Analytics 4</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/blog-factores-clave-google-analytics-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-factores-clave-google-analytics-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 19:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=3167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Factores claves de Google Analytics 4 Como ya es sabido, Google anunció el año pasado (2022) el cambio a Google Analytics 4. La plataforma UA no migrará de manera nativa la información al nuevo G4, por lo que sugerimos a todos realizar un respaldo de al menos de 2 años anteriores. Factores claves de Google Analytics 4 Si bien hay mucho otros y nuevos factores, dejamos al menos 4 a considerar: &#160; Se pueden perder datos Al no realizar una migración nativa total de datos, sobre todo a los eCommerce [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/blog-factores-clave-google-analytics-4/">Factores clave de Google Analytics 4</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseña tu propio contenido para redes sociales con estas aplicaciones</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/disena-propio-contenido-redes-sociales-estas-aplicaciones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=disena-propio-contenido-redes-sociales-estas-aplicaciones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 15:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes Sociales.]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando tienes un negocio o tu propia marca personal, además del contenido para redes sociales, se requiere de un diseño que te identifique y refleje tu estilo, pero sobretodo, tu profesionalismo. En la actualidad, hay muchas aplicaciones a las que puedes recurrir si tienes poco presupuesto para pagar a un diseñador profesional o cuando no cuentas con un equipo de redes sociales que te apoye. Sólo necesitas un Smartphone y creatividad. A continuación, algunas aplicaciones para darle a tu negocio el “look” perfecto. Canva Esta aplicación no sólo está disponible [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/disena-propio-contenido-redes-sociales-estas-aplicaciones/">Diseña tu propio contenido para redes sociales con estas aplicaciones</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messenger Rooms: la nueva herramienta de Facebook que planea destronar a Zoom.</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/messenger-rooms-la-nueva-herramienta-facebook-planea-destronar-zoom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=messenger-rooms-la-nueva-herramienta-facebook-planea-destronar-zoom</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 21:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes Sociales.]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[<p>El confinamiento de las últimas semanas ha traído consigo un incremento notable en el uso de plataformas digitales, entre las que se destacan las aplicaciones de videollamadas como Zoom que se destacado con más de decenas de miles de usuarios en lo que va de año. Esta es una tendencia a la que Facebook no podía dejar pasar y nos presentan Messenger Rooms, su nueva función que permitirá a todos sus usuarios crear salas de videollamadas con hasta 50 personas. A través de sus salas virtuales podrás invitar a personas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/messenger-rooms-la-nueva-herramienta-facebook-planea-destronar-zoom/">Messenger Rooms: la nueva herramienta de Facebook que planea destronar a Zoom.</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo preparar tu e-commerce en tiempos de crisis</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/preparar-e-commerce-tiempos-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=preparar-e-commerce-tiempos-crisis</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 19:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas E-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2819</guid>

					<description><![CDATA[<p>El comercio electrónico compite día a día con un mercado variable y susceptible a factores económicos y sociales.  Ante este hecho, la industria e-commerce debe adaptarse a los cambios que hacen de este un modelo de negocio cada vez más atractivo para pequeños y grandes empresarios. Según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, las tasas de crecimiento de la industria están por encima de las actividades comerciales (30% interanual) y el e-commerce contribuye al sector minorista, fortaleciendo las estrategias de omnicanalidad. Ante la incertidumbre e inestabilidad del mercado, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/preparar-e-commerce-tiempos-crisis/">Cómo preparar tu e-commerce en tiempos de crisis</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pantone anunció el nuevo color del 2019, y se llama «Living Coral».</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/pantone-anuncio-nuevo-color-del-2019-se-llama-living-coral/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pantone-anuncio-nuevo-color-del-2019-se-llama-living-coral</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 13:41:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[<p>La noticia fue anunciada el pasado 6 de diciembre, y ha sido descrito por la empresa como «un tono coral alegre y vivaz, con un matiz dorado que energiza y aporta vida, manteniendo un acabado suave». Siguiendo al color Ultra Violet de este 2018, el cual la compañía describió como un «tono púrpura dramáticamente provocativo y reflexivo», el  Living Coral pretende reflejar optimismo y la búsqueda de alegría, esto como una respuesta a la era en la que estamos viviendo, protagonizada por el social media y la tecnología digital. Pero [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/pantone-anuncio-nuevo-color-del-2019-se-llama-living-coral/">Pantone anunció el nuevo color del 2019, y se llama «Living Coral».</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Ahora podrás enviar audios por Instagram!</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/ahora-podras-enviar-audios-instagram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahora-podras-enviar-audios-instagram</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 15:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2741</guid>

					<description><![CDATA[<p>La empresa anunció este lunes 10 de noviembre una nueva actualización. ¡Estaremos más conectados que nunca! La afamada red social fotográfica nos sorprende cada día más con sus actualizaciones; las fotos, los videos, los Gifs y las historias parecen no ser suficientes, ahora también existe la posibilidad de enviar notas de voz de hasta un minuto de duración a través de los MD, para que los usuarios puedan comunicarse por audios. Una de las mejores características de su aplicación hermana, Whatsapp. ¡Súper divertido e interactivo! La nueva función tiene un [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/ahora-podras-enviar-audios-instagram/">¡Ahora podrás enviar audios por Instagram!</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Grupo Primal llegó a Perú!</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/grupo-primal-llego-peru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grupo-primal-llego-peru</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 16:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2737</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Nuestra empresa digital sigue creciendo y ganando espacios! Nos sentimos contentos de anunciarte que en Primal también llegamos a Lima, Perú, para seguir extendiendo nuestros servicios y potenciando a las distintas marcas con las cuales trabajamos. En definitiva, el comercio electrónico sigue cobrando cada vez más importancia, y por eso queremos decirte que cuentas con nosotros para optimizar tu marca y estrategias en distintos canales digitales y offline. Nuestra experiencia como agencia Ecommerce Prestashop, creativa y de marketing digital nos ha permitido extendernos a un nuevo mercado y generar satisfacción [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/grupo-primal-llego-peru/">¡Grupo Primal llegó a Perú!</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CyberMonday 2018, un hito en la  historia del comercio electrónico de Chile</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/cybermonday-2018-hito-la-historia-del-comercio-electronico-chile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybermonday-2018-hito-la-historia-del-comercio-electronico-chile</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 19:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2731</guid>

					<description><![CDATA[<p>El CyberMonday 2018 significó sin duda un hito en la historia del comercio electrónico chileno. Las compras realizadas durante el 8, 9 y 10 de octubre superaron los US$ 233 millones, según la información recopilada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Se trata de un récord para el E-commerce, ya que se sobrepasó en 23% la cantidad de compras que se obtuvieron el año pasado en la misma actividad. Un punto importante a destacar es la cantidad de visitas que recibieron las 281 tiendas online que se incorporaron [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/cybermonday-2018-hito-la-historia-del-comercio-electronico-chile/">CyberMonday 2018, un hito en la  historia del comercio electrónico de Chile</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk
Caché de base de datos usando Memcached (En toda la solicitud modification query)

Served from: grupoprimal.grupoprimal.com @ 2026-04-16 08:08:50 by W3 Total Cache
-->