<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cybermonday - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<atom:link href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/tag/cybermonday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital y eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2021 22:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoprimal.grupoprimal.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-primal-32x32.png</url>
	<title>cybermonday - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡CyberMonday: el momento más esperado!</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/cybermonday-momento-mas-esperado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybermonday-momento-mas-esperado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 19:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[CyberDay]]></category>
		<category><![CDATA[cybermonday]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2719</guid>

					<description><![CDATA[<p>¡Llegó el Cyber Monday 2018! Uno de los eventos más importantes y esperados por el país. Iniciativa liderada y organizada por el Comité Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago con el fin de incentivar la compra online en Chile.  Este año, 284 marcas participarán ofreciendo diferentes ofertas y descuentos online en sus productos. Tiene una duración de 3 días, iniciando el 8 de octubre y finalizando el 10 del mismo mes. Miles de chilenos esperan con ansías estas fechas, pues, aprovechan para adquirir los artículos que tanto anhelan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/cybermonday-momento-mas-esperado/">¡CyberMonday: el momento más esperado!</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Potencia las ventas de tu eCommerce esta Navidad</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/potencia-ventas-ecommerce-navidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=potencia-ventas-ecommerce-navidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 14:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plataformas E-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[comprar online]]></category>
		<category><![CDATA[cybermonday]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Primal]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fechas como la Navidad son ideales para que tu sitio eCommerce destaque entre la competencia. ¿Sabes cómo hacerlo? A pocos días de las últimas compras navideñas, en Grupo Primal te contamos los pasos a seguir para mejorar tus ventas online. Además de las fechas de descuentos como CyberMonday y Black Friday, la Navidad es el periodo más intenso para el comercio online. Así mismo, ya no es una novedad que las compras en Internet van en aumento y las transacciones se están efectuando cada vez más a través de dispositivos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/potencia-ventas-ecommerce-navidad/">Potencia las ventas de tu eCommerce esta Navidad</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce las exitosas cifras detrás del CyberMonday 2016</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/conoce-las-exitosas-cifras-detras-del-cybermonday-2016/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conoce-las-exitosas-cifras-detras-del-cybermonday-2016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 16:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plataformas E-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[cybermonday]]></category>
		<category><![CDATA[eccomerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2261</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Grupo Primal, estuvimos presentes en la sexta edición del CyberMonday a través de las plataformas eCommerce de nuestros clientes. Fue todo un éxito de ventas y de visitas web. Si te perdiste los resultados, en este artículo te los compartimos. Fueron tres días de descuentos y atractivas ofertas online donde participaron 140 marcas de distintos rubros. Dentro de las cuales destacan: Calzado y Vestuario (32), Tecnología (16), Viajes y Turismo (15), Mejoramiento del hogar (13), Multitiendas (12) y Cuponeras (10). El objetivo de impulsar el comercio electrónico superó todas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/conoce-las-exitosas-cifras-detras-del-cybermonday-2016/">Conoce las exitosas cifras detrás del CyberMonday 2016</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk
Caché de base de datos usando Memcached (En toda la solicitud modification query)

Served from: grupoprimal.grupoprimal.com @ 2026-04-01 15:38:22 by W3 Total Cache
-->