<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<atom:link href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<description>Agencia de Marketing Digital y eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2019 17:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://grupoprimal.grupoprimal.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-primal-32x32.png</url>
	<title>Google - Agencia de Marketing Digital y eCommerce</title>
	<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El potencial de Amazon para irrumpir en la publicidad online</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/potencial-amazon-irrumpir-la-publicidad-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=potencial-amazon-irrumpir-la-publicidad-online</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 21:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plataformas E-commerce.]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es sabido que, en materias de publicidad online, Google y Facebook son los que llevan la delantera. Ambos dominan la tarta publicitaria y compiten entre sí. En esa misma línea, existe un tercer nombre que podría entrar fuertemente en el terreno de juego. Se trata de Amazon, el gigante estadounidense de comercio electrónico. Distintos sitios que tocan temáticas de marketing digital hace rato que vienen revelando sus proyecciones respecto a la publicidad en Internet. Todo apunta al grande de Amazon. Por ejemplo, se prevé que para 2018 esta compañía obtenga [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/potencial-amazon-irrumpir-la-publicidad-online/">El potencial de Amazon para irrumpir en la publicidad online</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook y la publicidad según estados de ánimo</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/facebook-la-publicidad-segun-estados-animo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-la-publicidad-segun-estados-animo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 15:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes Sociales.]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace unos días se volvió viral una noticia de que Facebook estudia los estados de ánimo de sus usuarios para vender esta información a las marcas y así, éstas puedan segmentar eficazmente sus anuncios. Esto fue revelado en una investigación realizada por el diario The Australian. La polémica se desató en las redes por el simple hecho de poder detectar los estados de ánimo de los consumidores y especialmente de adolescentes. Así, con esta información resulta fácil conocer sus comportamientos para inyectar una buena dosis de publicidad. Frente a esto, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/facebook-la-publicidad-segun-estados-animo/">Facebook y la publicidad según estados de ánimo</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿En qué redes sociales debe estar mi marca?</title>
		<link>https://grupoprimal.grupoprimal.com/redes-sociales-estar-marca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redes-sociales-estar-marca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[grupoprimal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 16:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes Sociales.]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupoprimal.grupoprimal.com/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tu negocio o empresa no está en redes sociales, entonces no existe. Así de rudo es el mundo digital. Pues, la penetración de la red es tan fuerte que demanda estar presente y adaptarse a sus necesidades. Tu audiencia y tus potenciales clientes están allí, esperando a que les vendas algo. Si no captas esto, entonces jamás establecerás una relación con ellos y harás que se pregunten por qué tu marca no está en Internet. Para que no te queden dudas, te damos dos razones fuertes de tener redes [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com/redes-sociales-estar-marca/">¿En qué redes sociales debe estar mi marca?</a> first appeared on <a href="https://grupoprimal.grupoprimal.com">Agencia de Marketing Digital y eCommerce</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Minimizado usando Disk
Caché de base de datos usando Memcached (En toda la solicitud modification query)

Served from: grupoprimal.grupoprimal.com @ 2026-04-01 15:37:16 by W3 Total Cache
-->